WEKO3
アイテム
「国際宇宙ステーション内における微生物動態に関する研究(Microbe)」平成28年度ISS・きぼう利用ミッション科学成果評価結果
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/3200
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/32000a3864af-b10d-4b42-a78d-35bb54635d8c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-01 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 「国際宇宙ステーション内における微生物動態に関する研究(Microbe)」平成28年度ISS・きぼう利用ミッション科学成果評価結果 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||
著者 |
槇村, 浩一
× 槇村, 浩一
× 那須, 正夫
× Makimura, Koichi
× Nasu, Masao
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
帝京大学 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
大阪大学 | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Teikyo University | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Osaka University | ||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||
出版者 | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | |||||||||||||
書誌情報 |
宇宙航空研究開発機構特別資料 en : JAXA Special Publication 巻 JAXA-SP-17-007, p. 338-338, 発行日 2018-02-22 |
|||||||||||||
ISSNONLINE | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 2433-2232 | |||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 資料番号: AA1730021032 | |||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | レポート番号: JAXA-SP-17-007 |