WEKO3
アイテム
次期X線天文衛星NeXTに向けたX線望遠鏡較正試システムの開発
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/38163
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/3816328057005-aff1-4190-9090-5ae431f4da04
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 次期X線天文衛星NeXTに向けたX線望遠鏡較正試システムの開発 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | NeXT衛星 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | X線望遠鏡 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | X線天文学 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 校正 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 多層膜硬X線望遠鏡 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 解像力 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ペンシルビーム | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | モノクロメーター | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ビーム発散 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 研究開発 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | CCD | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | CdZnTe | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | NeXT satellite | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | X-ray telescope | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | X-ray astronomy | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | calibration | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | multi-layer film hard x-ray telescope | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | image resolution | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | pencil beam | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | monochromator | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | beam divergence | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | research and development | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | CCD | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | CdZnTe | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||
その他のタイトル | Development of a calibration system of an X-ray telescope for next-generation astronomy NeXT satellite | |||||||||
著者 |
伊藤, 昭治
× 伊藤, 昭治
× Ito, Akiharu
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
宇宙科学研究所 | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Institute of Space and Astronautical Science | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 宇宙科学研究所 | |||||||||
出版者(英) | ||||||||||
出版者 | The Institute of Space and Astronautical Science (ISAS) | |||||||||
書誌情報 |
平成14年度宇宙放射線シンポジウム:次期X線天文衛星NeXTは何を目指すか en : Cosmic Radiation Symposium 2002: New Science to be Explored by the X-ray Astronomy Mission NeXT p. 81-84, 発行日 2003-07 |
|||||||||
資料番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 資料番号: AA0045914011 |