WEKO3
アイテム
Polarization of the Crab Nebula with disordered magnetic components
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/38435
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/38435e8f6083b-175a-41a8-ae2c-13d8ed065efe
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-26 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Polarization of the Crab Nebula with disordered magnetic components | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | かに星雲 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 衝撃波 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | シンクロトロン放射 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 磁場 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 偏光 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 数学モデル | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | シミュレーション | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | パルサー | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 宇宙プラズマ | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 恒星風 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | ケンネル・コロニティモデル | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | KCモデル | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 拡散再加速モデル | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | DRモデル | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Crab nebula | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | shock wave | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | synchrotron radiation | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | magnetic field | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | polarization | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | mathematical model | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | simulation | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | pulsar | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | space plasma | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | stellar wind | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Kennel and Coroniti model | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | KC model | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Diffusive Reacceleration model | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | DR model | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| その他のタイトル(英) | ||||||||||||||
| その他のタイトル | Polarization of the Crab Nebula with disordered magnetic components | |||||||||||||
| 著者 |
中村, 雄史
× 中村, 雄史
× 柴田, 晋平
× Nakamura, Yuji
× Shibata, Shinpei
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 山形大学 大学院理工学研究科 | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 山形大学 理学部 | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Yamagata University Graduate School of Science and Engineering | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Yamagata University Faculty of Science | ||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 | |||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA/ISAS) | |||||||||||||
| 書誌情報 |
宇宙圏研究会高エネルギー宇宙物理連絡会,第8回研究会集録原稿:超新星とその残骸 en : Proceedings of the 8th Workshop of High Energy AstroPhysics Association, Workshop for Space Astrophysics: Supernova and Its Remnant p. 164-169, 発行日 2007-10-17 |
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | Crab Nebulaの標準モデルであるKennel&Coroniti(KC; 1984)のモデルに従い、相対論的効果をいれたイメージと偏光を計算した。その結果、NebulaはLip型のイメージとなり、Chandraによる観測(Ring型イメージ)と合わなかった。また、Nebula全体の平均偏光度がX線2〜5keVでP〜50%、P.A.〜132度であった。これはX線偏光観測(Weisskopf et al. 1978)の値、P〜20%と大きく異なる。そこで今回、イメージと偏光の問題を解決するため、KCモデルの磁場がトロイダル磁場と乱れた磁場の和で表せると仮定し計算を行った。その結果、KCモデルの磁場強度のうち約60%の強度を、乱れた磁場が担えば、偏光度とイメージを両方を再現できることが分かった。 | |||||||||||||
| 資料番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 資料番号: AA0063722006 | |||||||||||||