WEKO3
アイテム
「衛星データによる新しいパラダイムの創出」(古絵図・古文書・衛星データの融合)
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/38707
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/387076b238874-1013-4464-9f46-4b01557dd93c
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-10-29 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 「衛星データによる新しいパラダイムの創出」(古絵図・古文書・衛星データの融合) | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Satellite data | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Kojiki(古事記) | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Dejima(出島) | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | new Paradigm | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ancient age | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||
その他のタイトル | Create new Paradigm by Satellite data.(Matching ancient documents with satellite data) | |||||||||
著者 |
中野, 不二男
× 中野, 不二男
× Nakano, Fujio
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本航空宇宙学会(JSASS) | |||||||||
出版者(英) | ||||||||||
出版者 | The Japan Society for Aeronautical and Space Sciences (JSASS) | |||||||||
書誌情報 |
第58回宇宙科学技術連合講演会講演集 en : Proceedings of 58th Space Sciences and Technology Conference 発行日 2014-11 |
|||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 第58回宇宙科学技術連合講演会(2014年11月12日-14日. 長崎ブリックホール), 長崎市, 長崎県 | |||||||||
抄録(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | "In the utilization of the earth observation satellite data, changing view will provide the new field. People fascinated by the capability of earth observation satellite data, is not only remote sensing researchers. People of historical geography or a literature historian also understand the capability of satellite data. If they can manipulate data easily, worth of earth observation satellite will increase. And if the scene of the ancient times by 3DCG can be restored to the geographical feature of the present age on satellite data, general public can enjoy virtual scenery on-site by mobile device with GPS guidance. It will be new tourist attractions. Changing viewpoint create new paradigm." | |||||||||
資料番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 資料番号: AC1500067000 | |||||||||
レポート番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | レポート番号: JSASS-2014-4319 |