WEKO3
アイテム
Motion Estimation to a Failed Satellite on Orbit using Stereo Vision and 3D Model Matching
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/39345
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/39345290c0439-7fc1-4c5b-bffe-2544f2497c70
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-26 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Motion Estimation to a Failed Satellite on Orbit using Stereo Vision and 3D Model Matching | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 著者 |
Terui, Fuyuto
× Terui, Fuyuto
× Kamimura, Heihachiro
× Nishida, Shinichiro
|
|||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| en | ||||||||||||
| Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | ||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| en | ||||||||||||
| Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | ||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| en | ||||||||||||
| Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | ||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||
| 出版者 | The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.(IEEE) | |||||||||||
| 書誌情報 |
en : Control, Automation, Robotics and Vision, 2006. ICARCV '06. 9th International Conference on p. 1-8, 発行日 2006-12-08 |
|||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Control, Automation, Robotics and Vision, 2006. ICARCV '06. 9th International Conference, 5-8 Dec. 2006, Singapore | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1109/ICARCV.2006.345305 | |||||||||||
| 関連名称 | info:doi/10.1109/ICARCV.2006.345305 | |||||||||||
| 資料番号 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 資料番号: ARDS06229000 | |||||||||||