WEKO3
-
RootNode
アイテム
低騒音STOL実験機飛鳥の操縦評価
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/40005
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/40005ad6bea89-6321-4032-be48-91cf70d3baac
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-26 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 低騒音STOL実験機飛鳥の操縦評価 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | STOL | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 短滑走路離着陸 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | STOL実験機 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 操縦評価 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 進入着陸 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 飛行試験 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 騒音抑制 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 操縦系統 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 低騒音エンジン | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | SCAS | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 安定操縦増大装置 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | SCAS制御則 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | USB | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 翼上面吹出 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | STOL | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | short take off and landing | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | STOL experimental aircraft | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | flight evaluation | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | approach landing | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | flight test | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | noise suppression | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | flight control system | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | low noise engine | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | SCAS | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | stability and control augmentation system | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | SCAS control law | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | UBS | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | upper surface blowing | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||||||
その他のタイトル | Evaluation of STOL approach and landing of the quiet STOL experimental aircraft ASKA | |||||||||||||
著者 |
中村, 勝
× 中村, 勝
× 照井, 祐之
× Nakamura, Masaru
× Terui, Yushi
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
航空宇宙技術研究所 飛行実験部 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
航空宇宙技術研究所 飛行実験部 | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
National Aerospace Laboratory Flight Research Division | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
National Aerospace Laboratory Flight Research Division | ||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 航空宇宙技術研究所 | |||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||
出版者 | National Aerospace Laboratory (NAL) | |||||||||||||
書誌情報 |
航空宇宙技術研究所報告 en : Technical Report of National Aerospace Laboratory 巻 1341, p. 1-14, 発行日 1997-12 |
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 「飛鳥」は航空宇宙技術研究所で研究開発されたSTOL(短滑走路離着陸)技術を実証するための実験機である。飛行試験は岐阜飛行場で1986年4月1日から1989年3月31日の間行われた。この報告書は飛行試験期間を通じて行ったSTOL着陸形態時の飛行、特にSTOL進入着陸時の操縦評価について報告するものである。 | |||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | The quiet STOL (Short Take off and Landing) experimental aircraft 'ASKA' was developed by the National Aerospace Laboratory (NAL) and flight tests were conducted at Gifu airfield between April 1, 1986 and March 31, 1989. This report describes the flight evaluation of STOL approach and landing problems. | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0389-4010 | |||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 資料番号: AA0001147000 | |||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | レポート番号: NAL TR-1341 |