WEKO3
アイテム
超音速流れ制御用高周波フラッピング噴流発生装置に関する研究
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/46707
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/46707dc83da5a-0476-4d36-afda-cd5410385852
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-08-17 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 超音速流れ制御用高周波フラッピング噴流発生装置に関する研究 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Flapping jet | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Flow control | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Cavity flow | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Oscillatory flow | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||||||
その他のタイトル | Study on the high-frequency flapping-jet generator for controlling supersonic flows | |||||||||||||
著者 |
半田, 太郎
× 半田, 太郎
× 藤村, 育大
× HANDA, Taro
× FUJIMURA, Ikuhiro
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
豊田工業大学 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
豊田工業大学 | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Toyota Technological Institute | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Toyota Technological Institute | ||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
書誌情報 |
2019年度衝撃波シンポジウム 講演論文集 en : Proceedings of the Symposium on Shock Waves in Japan, FY2019 発行日 2020-03 |
|||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 2019年度衝撃波シンポジウム (2020年3月4日-6日. 神戸大学 海事科学研究科(深江キャンパス))神戸市, 兵庫県 | |||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Symposium on Shock Waves in Japan, FY2019 (March 3-4, 2020. Kobe University), Kobe, Hyogo Japan | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 2019年度衝撃波シンポジウムは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため開催中止 | |||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000148096 | |||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | レポート番号: 3B2-1 |