WEKO3
アイテム
Terra-MODISデータによるアマゾン熱帯雨林の植生変動推定
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/46817
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/46817d1d43ea6-1e7d-4b91-a2b3-3a6be95cbf06
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-10-14 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Terra-MODISデータによるアマゾン熱帯雨林の植生変動推定 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
著者 |
谷岡, 由季
× 谷岡, 由季
× 村上, 幸一
× TANIOKA, Yuki
× MURAKAMI, Koichi
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
香川高等専門学校 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
香川高等専門学校 | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
National Institute of Technology, Kagawa College | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
National Institute of Technology, Kagawa College | ||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
書誌情報 |
2019年度 宇宙科学情報解析シンポジウム en : Space Science Informatics Symposium FY2019 発行日 2020-02 |
|||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 2019(令和元)年度宇宙科学情報解析シンポジウム(2020年2月14日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Space Science Informatics Symposium FY2019(February 14, 2020. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000150011 |