WEKO3
-
RootNode
アイテム
CFRPを用いた軽量高角度分解能X線反射鏡の開発
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/47958
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/47958f416fd3c-0a96-4ea8-b535-e7c349c7fc2e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | CFRPを用いた軽量高角度分解能X線反射鏡の開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
亀谷, 紀香
× 亀谷, 紀香
× 粟木, 久光
× 相田, 望
× 今村, 竜太
× 久保, 実生
× 松本, 浩典
× 石田, 学
× 前田, 良知
× KAMETANI, Norika
× AWAKI, Hisamitsu
× AIDA, Nozomi
× IMAMURA, Ryuta
× KUBO, Mio
× MATSUMOTO, Hironori
× ISHIDA, Manabu
× MAEDA, Yoshitomo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehime University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehime University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehime University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehime University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehime University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osaka University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
第21回宇宙科学シンポジウム 講演集 en : Proceedings of the 21st Space Science Symposium 発行日 2021-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 第21回宇宙科学シンポジウム (2021年1月6日-7日. オンライン開催) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 21st Space Science Symposium (January 6-7, 2021. Online Meeting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000163147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | レポート番号: Pa.04 |
Share
Cite as
亀谷, 紀香, 粟木, 久光, 相田, 望, 今村, 竜太, 久保, 実生, 松本, 浩典, 石田, 学, 前田, 良知, KAMETANI, Norika, AWAKI, Hisamitsu, AIDA, Nozomi, IMAMURA, Ryuta, KUBO, Mio, MATSUMOTO, Hironori, ISHIDA, Manabu, MAEDA, Yoshitomo, 2021, CFRPを用いた軽量高角度分解能X線反射鏡の開発: 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) .
Loading...