WEKO3
アイテム
Method for Determining the Optimal Ignition Time of a Solid Rocket Motor for Lunar Landing of OMOTENASHI
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/48298
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/4829818cc7f67-3872-4ef2-82cb-86b7c37eafe9
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-02-07 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Method for Determining the Optimal Ignition Time of a Solid Rocket Motor for Lunar Landing of OMOTENASHI | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | OMOTENASHI月面着陸用固体ロケットモータ点火最適時刻の決定方法 | |||||||||||||
著者 |
森下, 直樹
× 森下, 直樹
× 橋本, 樹明
× MORISHITA, Naoki
× HASHIMOTO, Tatsuaki
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | ||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
書誌情報 |
[第31回アストロダイナミクスシンポジウム講演後刷り集] en : The 31th Workshop on JAXA Astrodynamics and Flight Mechanics 発行日 2021-07 |
|||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 第31回アストロダイナミクスシンポジウム (2021年7月26-27日. オンライン開催) | |||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | The 31th Workshop on JAXA Astrodynamics and Flight Mechanics 2021 (July 26-27, 2021. Online Meeting) | |||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000167007 | |||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | レポート番号: ASTRO-2021-A007 |