WEKO3
-
RootNode
アイテム
宙漆―成層圏気球を用いたアートプロジェクトの検討と実践
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/49008
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/490088e4f07b0-7d1f-47a8-a370-aef77aaf14cc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 宙漆―成層圏気球を用いたアートプロジェクトの検討と実践 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | SORA-URUSHI - Study and Practice of art project using the Stratospheric Balloon Experiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
川瀬, 幹己
× 川瀬, 幹己
× 久保, 尚子
× 大嶋, シュテファン
× 髙岸, 航平
× 山本, 大凱
× 松岡, 夏輝
× 大島, 美森
× 磯部, 洋明
× KAWASE, Motoki
× KUBO, Naoko
× OSHIMA, Stefan
× TAKAGISHI, Kohei
× YAMAMOTO, Taiga
× MATSUOKA, Natsuki
× OSHIMA, Mimori
× ISOBE, Hiroaki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋工業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都市立芸術大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都市立芸術大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都市立芸術大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagoya Institute of Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyoto City University of Arts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagoya University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The University of Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagoya University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The University of Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyoto City University of Arts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyoto City University of Arts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
大気球シンポジウム: 2022年度 en : Balloon Symposium: 2022 発行日 2022-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 大気球シンポジウム 2022年度(2022年11月7-8日. ハイブリッド開催(JAXA相模原キャンパス& オンライン)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Balloon Symposium 2022 (November 7-8, 2022. Hybrid(in-person & online) Conference (Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000177040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | レポート番号: isas22-sbs-040 |
Share
Cite as
川瀬, 幹己, 久保, 尚子, 大嶋, シュテファン, 髙岸, 航平, 山本, 大凱, 松岡, 夏輝, 大島, 美森, 磯部, 洋明, KAWASE, Motoki, KUBO, Naoko, OSHIMA, Stefan, TAKAGISHI, Kohei, YAMAMOTO, Taiga, MATSUOKA, Natsuki, OSHIMA, Mimori, ISOBE, Hiroaki, 2022, 宙漆―成層圏気球を用いたアートプロジェクトの検討と実践: 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS).
Loading...