WEKO3
アイテム
太陽電池素子アレイへのRF照射実験結果:宇宙エネルギー利用システムの研究
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/6215
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/6215d1f81cbd-2c7c-443a-9bf3-8cee02aba0b5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
49057006.pdf (786.3 kB)
|
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 太陽電池素子アレイへのRF照射実験結果:宇宙エネルギー利用システムの研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 太陽発電衛星 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 宇宙太陽光利用システム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | マイクロ波送電 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | マルチパクター放電 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | RF照射 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 太陽電池アレイ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 放電 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | RF放電 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | solar power satellite | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | space solar power system | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | microwave power beaming | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | multipactor discharge | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | RF radiation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | solar array | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | electric discharge | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | RF discharge | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
その他のタイトル(英) | ||||||
その他のタイトル | Result of RF power radiation test against Solar cell Array for SSPS: A study of the space energy utilization | |||||
著者 |
久田, 安正
× 久田, 安正× 香河, 英史× Hisada, Yasumasa× Kagawa, Hideshi |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構 総合技術研究本部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構 総合技術研究本部 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency Institute of Space Technology and Aeronautics | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency Institute of Space Technology and Aeronautics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構 | |||||
出版者(英) | ||||||
出版者 | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | |||||
書誌情報 |
宇宙航空研究開発機構特別資料: 平成16年度総合技術研究本部宇宙領域宇宙科学研究本部合同研究成果報告書:先行研究等 en : JAXA Special Publication: FY2004 Report of Joint Research Achievements of the Space Division of Institute of Aerospace Technology and Institute of Space and Astronautical Science: Pioneering Research 巻 JAXA-SP-05-011, p. 21-22, 発行日 2006-01-20 |
|||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | One of the SSPS Type is the microwave based power transmission system (M-SSPS), and the unknown phenomenon on M-SSPS is RF Discharge Called by 'Multipactor' and others. On this paper, we describe the test result of RF power Radiation experiment against Solar cell Array for electric power generation on the M-SSPS. Especially, we got very important data between RF radiation power and the RF discharge phenomenon. | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1349-113X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11984031 | |||||
資料番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 資料番号: AA0049057006 | |||||
レポート番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | レポート番号: JAXA-SP-05-011 |