WEKO3
アイテム
月縦孔地形周辺のプラズマ・ダスト環境に関する数値シミュレーション研究
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/8530
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/853047297041-29d3-486a-bfe7-d9de1e82c3f1
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-22 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 月縦孔地形周辺のプラズマ・ダスト環境に関する数値シミュレーション研究 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||||||
その他のタイトル | Numerical study on plasma and dust environment around lunar vertical holes | |||||||||||||
著者 |
三宅, 洋平
× 三宅, 洋平
× 西野, 真木
× Miyake, Yohei
× Nishino, Masaki N
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
神戸大学計算科学教育センター | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
名古屋大学宇宙地球環境研究所 | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Education Center on Computational Science and Engineering, Kobe University | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University | ||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
書誌情報 |
第17回宇宙科学シンポジウム 講演集 en : Proceedings of the 17th Space Science Symposium 発行日 2017-01 |
|||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 第17回宇宙科学シンポジウム (2017年1月5日-6日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)相模原キャンパス), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 17th Space Science Symposium (January 5-6, 2017. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS)Sagamihara Campus), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000060133 | |||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | レポート番号: P-091 |