WEKO3
-
RootNode
アイテム
あかり中間赤外線全天マップの作成
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/8636
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/86369dd403cf-1936-4ec7-a3fb-8ad13e3b703f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | あかり中間赤外線全天マップの作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Development of the AKARI mid-infrared all-sky survey diffuse maps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
石原, 大助
× 石原, 大助
× 鳥居, 和史
× 近藤, 徹
× 中道, 恵一郎
× 高羽, 幸
× 金田, 英宏
× 尾中, 敬
× 山村, 一誠
× Ishihara, Daisuke
× Torii, Kazufumi
× Kondo, Toru
× Nakamichi, Keichiro
× Kaneda, Hidehiro
× Onaka, Takashi
× Yamamura, Issei
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagoya University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagoya University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagoya University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagoya University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagoya University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagoya University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The University of Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
第16回宇宙科学シンポジウム 講演集 en : Proceedings of the 16th Space Science Symposium 発行日 2016-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 第16回宇宙科学シンポジウム (2016年1月6日-7日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)相模原キャンパス), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 16th Space Science Symposium (January 6-7, 2016. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS)Sagamihara Campus), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000046003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | レポート番号: P-003 |