WEKO3
アイテム
ガンマ線バーストを用いた初期宇宙探査計画 HiZ-GUNDAM
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/8956
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/89566cd78c21-6f74-4edc-8803-2e647272baa8
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-06-12 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | ガンマ線バーストを用いた初期宇宙探査計画 HiZ-GUNDAM | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
| 資源タイプ | conference object | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| その他のタイトル(英) | ||||||||||
| その他のタイトル | High-z Gamma-ray bursts for Unraveling the Dark Ages Mission | |||||||||
| 著者 |
米徳, 大輔
× 米徳, 大輔
× Yonetoku, Daisuke
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 金沢大学理工研究域数物科学系 | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Science and Engineering, Kanazawa University | ||||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||
| 出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||
| 書誌情報 |
第15回宇宙科学シンポジウム 講演集 en : Proceedings of the 15th Space Science Symposium 発行日 2015-01 |
|||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 第15回宇宙科学シンポジウム (2015年1月6日-7日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)相模原キャンパス), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 15th Space Science Symposium (January 6-7, 2015. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS)Sagamihara Campus), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||
| 資料番号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 資料番号: SA6000034061 | |||||||||
| レポート番号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | レポート番号: P-061 | |||||||||