WEKO3
アイテム
FUJIN2の姿勢制御システムの開発と評価
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/2000134
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/20001341d514fd5-90de-4e2d-9a3b-7835dc67555a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
SA6000190013.pdf
|
|
Item type | WEKO3_シンポジウム等 / Symposium(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-12-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | FUJIN2の姿勢制御システムの開発と評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Development and Evaluation of FUJIN2 Attitude Control System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Balloon-borne telescope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Pointing Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Numerical Simulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Control Moment Gyro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
西出, 太郎
× 西出, 太郎
× 川筋, 直樹
× 中野, 壽彦
× 今井, 正尭
× 濱本, 昂
× 大野, 辰遼
× 高木, 聖子
× 佐藤, 光輝
× 高橋, 幸弘
× 河野, 大輔
× 田口, 真
× 莊司, 泰弘
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)(ja) Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS)(en) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 大気球シンポジウム: 2023年度 en : Balloon Symposium: 2023 発行日 2023-10-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議名 | 大気球シンポジウム 2023年度(ja) Balloon Symposium 2023(en) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催期間 | 2023-10-23 - 2023-10-24(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催会場 | ハイブリッド開催(宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)& オンライン)(ja) Hybrid(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS), Sagamihara, Kanagawa Japan& online) Conference(en) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催国 | JPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料番号(Local) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 資料番号: SA6000190013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | レポート番号: isas23-sbs-013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja |