WEKO3
アイテム
走行台車を用いた低速域での風速計の校正
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/37670
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/376707d98d19a-cdd5-4ea5-b4a3-e8e69fac81eb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 走行台車を用いた低速域での風速計の校正 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 境界層遷移 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 境界層制御 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 研究 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 風速計 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 速度計測 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 速度校正 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 速度標準 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 計量研究所 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 低速流 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 走行台車 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 速度校正用トンネル | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 誤差解析 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | boundary layer transition | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | boundary layer control | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | investigation | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | anemometer | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | velocity measurement | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | velocity calibration | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | velocity standard | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | towing carriage | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | National Research Laboratory of Metrology | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | very low speed flow | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | velocity calibration tunnel | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | error analysis | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||
その他のタイトル | Calibration of anemometers at low speed by means of towing carriage | |||||||||
著者 |
寺尾, 吉哉
× 寺尾, 吉哉
× Terao, Yoshiya
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
工業技術院 計量研究所 | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Agency of Industrial Science and Technology National Research Laboratory of Metrology | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 航空宇宙技術研究所 | |||||||||
出版者(英) | ||||||||||
出版者 | National Aerospace Laboratory (NAL) | |||||||||
書誌情報 |
航空宇宙技術研究所特別資料 en : Special Publication of National Aerospace Laboratory 巻 18, p. 33-35, 発行日 1992-11 |
|||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 航空宇宙技術研究所 24-25 Sep. 1991 (9th). 16-18 Mar. 1992 (10th) 東京 日本 | |||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | National Aerospace Laboratory 24-25 Sep. 1991 (9th). 16-18 Mar. 1992 (10th) Tokyo Japan | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 1m/s以下の速度領域のための風速計に用いる走行台車システムを述べた。較正しようとする風速計を台車に取り付け、静止空気中で長さ45mのレール上を0.05〜1m/sの範囲の一定速度で走らせる。台車の速度に対して風速計の出力を較正する。 | |||||||||
抄録(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | A towing carriage system for anemometers in the range below one m/sec is described. Anemometers under calibration are set on the carriage which moves on the 45 meters long rails through stationary air at a constant speed between 0.05 and one m/sec. The output of the anemometers are calibrated against the carriage velocity. | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0289-260X | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10097345 | |||||||||
資料番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 資料番号: AA0004167008 | |||||||||
レポート番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | レポート番号: NAL SP-18 |